[AI 기반 연구성과 확산 플랫폼(APOLLO) 운영 및 관리] 입찰의 위원별 항목별 평가점수를 첨부와 같이 공개합니다.
- 근거 법률 : 계약예규 7. 협상에 의한 계약체결기준 제7조 제8조
- 평가위원 실명 비공개 사유 : 평가 공정성 확보(재무관리실-169(2019. 2. 26.))
| 업체명 | 평가항목(대항목) | 평가위원별 평가점수 | 총점수 | 평균점수 | 환산점수(100점 기준) | 적격여부(85% 이상) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가 | 나 | 다 | 라 | 마 | ||||||
| 한국기술마켓 | 전략 및 방법론 | 17 | 19 | 20 | 22 | 18 | 209 | 69.6667 | 70.4074 | N |
| 기술 및 기능 | 20 | 18 | 21 | 24 | 20 | |||||
| 성능 및 품질 | 8 | 6 | 8 | 10 | 8 | |||||
| 프로젝트 관리 | 11 | 11 | 13 | 14 | 10 | |||||
| 프로젝트 지원 | 12 | 11 | 13 | 14 | 10 | |||||
| 소계 | 68 | (65) | 75 | (84) | 66 | |||||
| 솔리데오 | 전략 및 방법론 | 22 | 23 | 23 | 25 | 22 | 243 | 81.0000 | 90.0000 | Y |
| 기술 및 기능 | 22 | 22 | 23 | 24 | 22 | |||||
| 성능 및 품질 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | |||||
| 프로젝트 관리 | 13 | 14 | 13 | 13 | 15 | |||||
| 프로젝트 지원 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | |||||
| 소계 | (79) | 81 | 80 | (86) | 82 | |||||
첨부파일(1)